Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Adaçayı | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 100 – 200 kg kuru | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 350 – 500 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Denizli | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tıbbi ve aromatik | Tahıl |
| Toprak | Kireçli, kıraç | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Sıcak ve kurak | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Pazarı kekikten dar. alıcı bulmadan büyük alan riskli | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | Bitki çayı, uçucu yağ | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Tıbbi aromatik desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.