Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Antep Fıstığı | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 31 – 79 kg | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 1.060 – 1.400 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 5. yıl, tam verim 8. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Diyarbakır, Gaziantep, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Kuruyemiş | Tahıl |
| Toprak | Kireçli, taşlı, fakir ve derinliği az arazilerde başarılı. taban suyu yüksek arazilere dayanıksızdır | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuklama ihtiyacını karşılayacak karasal rejim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Periyodisite (var yılı / yok yılı dalgalanması) mevcuttur. modern damla sulama ve besleme protokolleriyle dalgalanma asgariye indirilebilir. | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | İç pazar (tatlıcılık, kuruyemiş, çikolata sanayisi), İhracat kanalları, Ticaret Borsası ve Lisanslı Depoculuk | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Modern bahçe tesis ve aşılama destekleri, KKYDP basınçlı sulama sistemleri hibesi | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.