Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Antep Fıstığı | Zeytin | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 31 – 79 kg | 123 – 386 kg |
| Su ihtiyacı | 1.060 – 1.400 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 5. yıl, tam verim 8. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Diyarbakır, Gaziantep, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa | Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Kuruyemiş | Meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı, fakir ve derinliği az arazilerde başarılı. taban suyu yüksek arazilere dayanıksızdır | Kireçli, taşlı, kıraçta da tutar |
| İklim | Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuklama ihtiyacını karşılayacak karasal rejim | Akdeniz. kışı ılık |
| Nelere dikkat | Periyodisite (var yılı / yok yılı dalgalanması) mevcuttur. modern damla sulama ve besleme protokolleriyle dalgalanma asgariye indirilebilir. | Periyodisite bir yıl bol bir yıl az ürün demek |
| Nerede satılıyor | İç pazar (tatlıcılık, kuruyemiş, çikolata sanayisi), İhracat kanalları, Ticaret Borsası ve Lisanslı Depoculuk | Yağ fabrikaları, sofralık, ihracat |
| Devlet desteği | Modern bahçe tesis ve aşılama destekleri, KKYDP basınçlı sulama sistemleri hibesi | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.