Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Aspir | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 111 – 141 kg | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 510 – 620 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Iğdır, Kastamonu, Konya | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Yağlı tohum | Tahıl |
| Toprak | Kıraç, taşlık, kireçli ve tuzluluğa dayanıklı zayıf topraklar | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Karasal iklim havzaları. kuraklığa ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Dekar başına kâr düşüktür. Ekonomik olması için geniş parsel gerekir. | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | Bitkisel ham yağ sanayisi, Tohum alım ve işleme merkezleri | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Fark ödemesi yağlı tohum destekleme primi, Su kısıtı olan havzalarda ilave destek katsayısı | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.