Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Avokado | Muz | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 1.000 – 1.500 kg | 6.460 – 7.191 kg |
| Su ihtiyacı | 940 – 1.130 m³ | 1.180 – 1.320 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 8. yıl | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl |
| Nerede yetişiyor | Antalya, Aydın, Mersin | Antalya, Mersin |
| Ürün tipi | Tropikal meyve | Tropikal meyve |
| Toprak | Derin, süzek ve iyi drene edilmiş. taban suyu yüksek arazilerde kök çürüklüğü riski taşır | Derin, organik maddesi yüksek |
| İklim | Kış mevsiminde -2 °C altına düşmeyen korunaklı kıyı kuşağı | Kışın 5 °C altına inmeyen korunaklı kıyı |
| Nelere dikkat | Geç donlar ve kuvvetli rüzgârlar ana risk faktörleridir. İlk ekonomik hasat 3–4. yıllarda başlar, tam verime 8. yılda ulaşır. | Su ve ısı isteği yüksek. serasız üretimde rüzgâr riski büyük |
| Nerede satılıyor | Ulusal perakende zincir marketler, İhracat (Avrupa Birliği, Rusya), Toptancı halleri ve gıda toptancıları | Hal, zincir market |
| Devlet desteği | KKYDP basınçlı damla sulama hibe desteği, Modern meyve bahçesi tesis desteği | Örtüaltı tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.