Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Avokado | Narenciye | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 1.000 – 1.500 kg | 2.290 – 4.090 kg |
| Su ihtiyacı | 940 – 1.130 m³ | 750 – 940 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 8. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Antalya, Aydın, Mersin | Adana, Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Tropikal meyve | Meyve |
| Toprak | Derin, süzek ve iyi drene edilmiş. taban suyu yüksek arazilerde kök çürüklüğü riski taşır | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları |
| İklim | Kış mevsiminde -2 °C altına düşmeyen korunaklı kıyı kuşağı | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması |
| Nelere dikkat | Geç donlar ve kuvvetli rüzgârlar ana risk faktörleridir. İlk ekonomik hasat 3–4. yıllarda başlar, tam verime 8. yılda ulaşır. | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. |
| Nerede satılıyor | Ulusal perakende zincir marketler, İhracat (Avrupa Birliği, Rusya), Toptancı halleri ve gıda toptancıları | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi |
| Devlet desteği | KKYDP basınçlı damla sulama hibe desteği, Modern meyve bahçesi tesis desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.