Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Badem | Antep Fıstığı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 247 – 308 kg | 31 – 79 kg |
| Su ihtiyacı | 660 – 1.010 m³ | 1.060 – 1.400 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 5. yıl, tam verim 8. yıl |
| Nerede yetişiyor | Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa | Diyarbakır, Gaziantep, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Kuruyemiş | Kuruyemiş |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraç | Kireçli, taşlı, fakir ve derinliği az arazilerde başarılı. taban suyu yüksek arazilere dayanıksızdır |
| İklim | Sıcak ve kurak. geç uyanan çeşit şart | Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuklama ihtiyacını karşılayacak karasal rejim |
| Nelere dikkat | İlkbahar geç donu erken çiçek açan çeşitleri vurur | Periyodisite (var yılı / yok yılı dalgalanması) mevcuttur. modern damla sulama ve besleme protokolleriyle dalgalanma asgariye indirilebilir. |
| Nerede satılıyor | Kuruyemiş sanayii, ihracat | İç pazar (tatlıcılık, kuruyemiş, çikolata sanayisi), İhracat kanalları, Ticaret Borsası ve Lisanslı Depoculuk |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Modern bahçe tesis ve aşılama destekleri, KKYDP basınçlı sulama sistemleri hibesi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.