Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Antep Fıstığı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 31 – 79 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 1.060 – 1.400 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 5. yıl, tam verim 8. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Diyarbakır, Gaziantep, Iğdır, Malatya, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Kuruyemiş |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Kireçli, taşlı, fakir ve derinliği az arazilerde başarılı. taban suyu yüksek arazilere dayanıksızdır |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuklama ihtiyacını karşılayacak karasal rejim |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Periyodisite (var yılı / yok yılı dalgalanması) mevcuttur. modern damla sulama ve besleme protokolleriyle dalgalanma asgariye indirilebilir. |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | İç pazar (tatlıcılık, kuruyemiş, çikolata sanayisi), İhracat kanalları, Ticaret Borsası ve Lisanslı Depoculuk |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Modern bahçe tesis ve aşılama destekleri, KKYDP basınçlı sulama sistemleri hibesi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.