Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Haşhaş | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 36 – 59 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 500 – 660 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Isparta |
| Ürün tipi | Tahıl | Yağlı tohum |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Orta bünyeli, kireçli |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Yayla. kışlık ekim |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Lisanslı üretim zorunlu. ruhsatsız ekim yasak |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | TMO (alım garantili) |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | TMO sözleşmesi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.