Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Kekik | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 105 – 203 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 700 – 910 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Denizli |
| Ürün tipi | Tahıl | Tıbbi ve aromatik |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Kireçli, taşlı, kıraç |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Sıcak ve kurak. az suyla yetişir |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Kurutma ve damıtma kapasitesi olmadan değer düşer |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Uçucu yağ, baharat, ihracat |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Tıbbi aromatik desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.