Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Kinoa | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 150 – 400 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 450 – 550 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Çorum, Denizli, Iğdır, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Tuzluluk ve alkaliteye yüksek tolerans. ağır killi ve taban suyu yüksek arazilerde kök gelişimi sınırlanır |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Karasal iklim kuşağı. gece ve gündüz sıcaklık farkına, kuraklığa yüksek tolerans gösterir |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Pazar alıcı kanalları niş ölçektedir. sözleşmesiz ekim tavsiye edilmez. Hasat makinelerinde hassas elek kalibrasyonu gerektirir. |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Sağlıklı gıda ve glütensiz ürün sanayisi, Sözleşmeli gıda işleme tesisleri, İhracat kanalları |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Su kısıtı havza destekleme katsayısı, Sertifikalı tohum kullanım desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.