Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Lavanta | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 100 – 500 kg kuru çiçek |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 300 – 450 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 2. yıl, tam verim 3. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Çorum, Denizli, Isparta |
| Ürün tipi | Tahıl | Tıbbi ve aromatik |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Kireç oranı yüksek, süzek, organik maddece fakir yamaç ve taşlık araziler |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Kış soğuklaması yeterli, vejetasyon dönemi güneşli yayla ve geçiş iklimi |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Distilasyon (damıtma) tesislerine lojistik erişim olmaması durumunda ham çiçek satış marjı düşer. küresel yağ fiyat dalgalanmaları takip edilmelidir. |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Kozmetik ve parfümeri sanayisi, Uçucu yağ ihracat kanalları, Agroturizm ve kırsal turizm işletmeleri |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Tıbbi ve aromatik bitki özel destekleme modeli, KKYDP kırsal kalkınma işleme tesisi hibe programı |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.