Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Pamuk | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 440 – 520 kg kütlü |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 690 – 920 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Sanayi ve yem |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Tekstil sanayii, borsa |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Prim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.