Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Şeker Pancarı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 5.820 – 6.850 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 660 – 920 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Çorum, Edirne, Erzurum, Kastamonu, Konya, Nevşehir |
| Ürün tipi | Tahıl | Sanayi ve yem |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Taşsız, derin, drenajı muntazam ve taban taşı bulunmayan verimli araziler |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Karasal ve geçiş iklimi. şeker birikimi için gündüz-gece sıcaklık farkı avantaj sağlar |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Kota harici üretim yapılamaz. aşırı su tüketimi yeraltı su maliyetini ve sürdürülebilirliği olumsuz etkiler. |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Türkşeker ve özel şeker fabrikaları (sözleşmeli alım) |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Sözleşmeli üretim ilave destekleme primi, Münavebe prim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.