Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Buğday | Siyez buğdayı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 262 – 322 kg | 120 – 320 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 640 m³ | 460 – 500 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa | Kastamonu |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim | Kıraç, fakir toprakta da tutar |
| İklim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti | Karasal. kuru tarım |
| Nelere dikkat | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. | Verimi ekmeklik buğdayın altında. değeri niş pazardan geliyor |
| Nerede satılıyor | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları | Butik değirmen, sağlıklı gıda |
| Devlet desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği | Yerel tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.