Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Çay | Kivi | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 1.713 – 1.834 kg yaş yaprak | 2.080 – 2.389 kg |
| Su ihtiyacı | 900 – 1.200 m³ | 610 – 680 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Giresun, Rize | Bursa, Giresun, Ordu, Rize, Samsun |
| Ürün tipi | Tıbbi ve aromatik | Üzümsü meyve |
| Toprak | Asitli, eğimli | Asitli, organik maddesi yüksek |
| İklim | Bol yağışlı Doğu Karadeniz | Serin ve nemli. kış soğuklaması ister |
| Nelere dikkat | Alan sınırlı ve ruhsata bağlı. yeni bahçe kurulumu kısıtlı | İlkbahar geç donu çiçeği alır. rüzgâr kırıcı gerekir |
| Nerede satılıyor | ÇAYKUR, özel fabrikalar | Hal, ihracat, soğuk hava |
| Devlet desteği | Alan bazlı destek | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.