Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Çeltik | Ayçiçeği | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 791 – 973 kg | 225 – 438 kg |
| Su ihtiyacı | 520 – 870 m³ | 500 – 680 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Edirne, Samsun | Çorum, Edirne, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Yağlı tohum |
| Toprak | Ağır, su tutan taban arazi | Derin, orta bünyeli |
| İklim | Sıcak yaz, bol su | Karasal. kurağa mısırdan dayanıklı |
| Nelere dikkat | Su tüketimi en yüksek ürünlerden. yalnız su fazlası olan havzada | Orobanş (canavar otu) baskısı ekim nöbeti ister |
| Nerede satılıyor | TMO, çeltik fabrikaları | Yağ sanayii |
| Devlet desteği | Temel destek | Yağlı tohum primi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.