Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Çeltik | Fındık | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 791 – 973 kg | 87 – 96 kg |
| Su ihtiyacı | 520 – 870 m³ | 480 – 590 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 4. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Edirne, Samsun | Giresun, Ordu, Rize, Samsun |
| Ürün tipi | Tahıl | Kuruyemiş |
| Toprak | Ağır, su tutan taban arazi | Asitli, eğimli arazide de tutar |
| İklim | Sıcak yaz, bol su | Serin, nemli Karadeniz |
| Nelere dikkat | Su tüketimi en yüksek ürünlerden. yalnız su fazlası olan havzada | Yaşlı bahçelerde verim düşük. yenileme budaması gerekiyor |
| Nerede satılıyor | TMO, çeltik fabrikaları | TMO, fındık sanayii, ihracat |
| Devlet desteği | Temel destek | Alan bazlı destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.