Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Çeltik | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 791 – 973 kg | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 520 – 870 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Edirne, Samsun | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Ağır, su tutan taban arazi | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Sıcak yaz, bol su | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Su tüketimi en yüksek ürünlerden. yalnız su fazlası olan havzada | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | TMO, çeltik fabrikaları | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Temel destek | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.