Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Domates | Avokado | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 7.160 – 8.370 kg | 1.000 – 1.500 kg |
| Su ihtiyacı | 510 – 800 m³ | 940 – 1.130 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 8. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Bursa, Manisa, Mersin, Samsun | Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Sebze | Tropikal meyve |
| Toprak | Derin, organik maddesi yüksek | Derin, süzek ve iyi drene edilmiş. taban suyu yüksek arazilerde kök çürüklüğü riski taşır |
| İklim | Örtüaltında yıl boyu, açıkta yazlık | Kış mevsiminde -2 °C altına düşmeyen korunaklı kıyı kuşağı |
| Nelere dikkat | Fiyat sezon içinde çok oynak. sözleşmeli üretim koruma sağlar | Geç donlar ve kuvvetli rüzgârlar ana risk faktörleridir. İlk ekonomik hasat 3–4. yıllarda başlar, tam verime 8. yılda ulaşır. |
| Nerede satılıyor | Hal, salça sanayii, ihracat | Ulusal perakende zincir marketler, İhracat (Avrupa Birliği, Rusya), Toptancı halleri ve gıda toptancıları |
| Devlet desteği | Örtüaltı tesis desteği | KKYDP basınçlı damla sulama hibe desteği, Modern meyve bahçesi tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.