Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Domates | Biber | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 7.160 – 8.370 kg | 3.155 – 4.272 kg |
| Su ihtiyacı | 510 – 800 m³ | 470 – 800 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Bursa, Manisa, Mersin, Samsun | Gaziantep, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Sebze | Sebze |
| Toprak | Derin, organik maddesi yüksek | Derin, süzek |
| İklim | Örtüaltında yıl boyu, açıkta yazlık | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | Fiyat sezon içinde çok oynak. sözleşmeli üretim koruma sağlar | Kurutma açık alanda yapılıyor. hijyen ve aflatoksin riski |
| Nerede satılıyor | Hal, salça sanayii, ihracat | Baharat sanayii, iç pazar |
| Devlet desteği | Örtüaltı tesis desteği | Temel destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.