Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Elma | Kiraz | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 1.593 – 3.076 kg | 815 – 937 kg |
| Su ihtiyacı | 610 – 920 m³ | 600 – 890 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Isparta, Kastamonu, Nevşehir | Bursa, Isparta, İzmir, Manisa |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Derin, süzek | Derin, süzek |
| İklim | Yayla. yüksek kış soğuklaması | Yayla. kış soğuklaması ister |
| Nelere dikkat | Soğuk hava deposu olmadan hasat fiyatına satmak zorunda kalınır | Hasat döneminde yağmur meyveyi çatlatır. ihracat kalitesi düşer |
| Nerede satılıyor | Hal, zincir market, suyu sanayii | İhracat, hal |
| Devlet desteği | KKYDP soğuk hava deposu | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.