Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Fındık | Ceviz | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 87 – 96 kg | 200 – 207 kg |
| Su ihtiyacı | 480 – 590 m³ | 800 – 1.140 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 4. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 4. yıl, tam verim 6. yıl |
| Nerede yetişiyor | Giresun, Ordu, Rize, Samsun | Giresun, Kastamonu, Malatya |
| Ürün tipi | Kuruyemiş | Kuruyemiş |
| Toprak | Asitli, eğimli arazide de tutar | Derin, süzek. taban suyuna dayanıksız |
| İklim | Serin, nemli Karadeniz | Karasal ve yayla. geç donlara hassas |
| Nelere dikkat | Yaşlı bahçelerde verim düşük. yenileme budaması gerekiyor | Altı yıl gelirsiz dönem. geç uyanan çeşit seçimi kritik |
| Nerede satılıyor | TMO, fındık sanayii, ihracat | Kuruyemiş sanayii, iç pazar |
| Devlet desteği | Alan bazlı destek | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.