Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Fındık | Kivi | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 87 – 96 kg | 2.080 – 2.389 kg |
| Su ihtiyacı | 480 – 590 m³ | 610 – 680 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 4. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Giresun, Ordu, Rize, Samsun | Bursa, Giresun, Ordu, Rize, Samsun |
| Ürün tipi | Kuruyemiş | Üzümsü meyve |
| Toprak | Asitli, eğimli arazide de tutar | Asitli, organik maddesi yüksek |
| İklim | Serin, nemli Karadeniz | Serin ve nemli. kış soğuklaması ister |
| Nelere dikkat | Yaşlı bahçelerde verim düşük. yenileme budaması gerekiyor | İlkbahar geç donu çiçeği alır. rüzgâr kırıcı gerekir |
| Nerede satılıyor | TMO, fındık sanayii, ihracat | Hal, ihracat, soğuk hava |
| Devlet desteği | Alan bazlı destek | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.