Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Haşhaş | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 36 – 59 kg | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 500 – 660 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Isparta | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Yağlı tohum | Tahıl |
| Toprak | Orta bünyeli, kireçli | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Yayla. kışlık ekim | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Lisanslı üretim zorunlu. ruhsatsız ekim yasak | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | TMO (alım garantili) | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | TMO sözleşmesi | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.