Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| İncir | Şeftali | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 585 – 639 kg | 1.483 – 2.088 kg |
| Su ihtiyacı | 440 – 650 m³ | 670 – 1.030 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 2. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Aydın, Bursa, İzmir | Bursa |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraç | Derin, süzek |
| İklim | Ilıman. kışı sert olmayan | Ilıman. kış soğuklaması ister |
| Nelere dikkat | Kurutmada yağış riski. aflatoksin ihracatta en büyük engel | Raf ömrü kısa. hasat sonrası hızlı soğutma gerekiyor |
| Nerede satılıyor | Kuru meyve ihracatı, hal | Hal, zincir market, konserve |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.