Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| İncir | Zeytin | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 585 – 639 kg | 123 – 386 kg |
| Su ihtiyacı | 440 – 650 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Aydın, Bursa, İzmir | Aydın, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraç | Kireçli, taşlı, kıraçta da tutar |
| İklim | Ilıman. kışı sert olmayan | Akdeniz. kışı ılık |
| Nelere dikkat | Kurutmada yağış riski. aflatoksin ihracatta en büyük engel | Periyodisite bir yıl bol bir yıl az ürün demek |
| Nerede satılıyor | Kuru meyve ihracatı, hal | Yağ fabrikaları, sofralık, ihracat |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.