Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kanola | Ayçiçeği | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 343 – 372 kg | 225 – 438 kg |
| Su ihtiyacı | 240 – 430 m³ | 500 – 680 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Edirne | Çorum, Edirne, Konya |
| Ürün tipi | Yağlı tohum | Yağlı tohum |
| Toprak | Derin, iyi drene | Derin, orta bünyeli |
| İklim | Kışlık ekiliyor. kışa dayanıklı | Karasal. kurağa mısırdan dayanıklı |
| Nelere dikkat | Kışlık ekimde don ve kar kalıcılığı verimi belirler | Orobanş (canavar otu) baskısı ekim nöbeti ister |
| Nerede satılıyor | Yağ sanayii | Yağ sanayii |
| Devlet desteği | Yağlı tohum primi | Yağlı tohum primi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.