Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kayısı | Badem | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 350 – 1.640 kg | 247 – 308 kg |
| Su ihtiyacı | 680 – 1.050 m³ | 660 – 1.010 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Iğdır, Malatya | Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Meyve | Kuruyemiş |
| Toprak | Kireçli, süzek | Kireçli, taşlı, kıraç |
| İklim | Karasal vadi. kış soğuklaması ister | Sıcak ve kurak. geç uyanan çeşit şart |
| Nelere dikkat | İlkbahar geç donu tek gecede yılın ürününü alır | İlkbahar geç donu erken çiçek açan çeşitleri vurur |
| Nerede satılıyor | Kuru meyve sanayii, ihracat | Kuruyemiş sanayii, ihracat |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.