Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kayısı | Pamuk | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 350 – 1.640 kg | 440 – 520 kg kütlü |
| Su ihtiyacı | 680 – 1.050 m³ | 690 – 920 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Iğdır, Malatya | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Meyve | Sanayi ve yem |
| Toprak | Kireçli, süzek | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı |
| İklim | Karasal vadi. kış soğuklaması ister | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | İlkbahar geç donu tek gecede yılın ürününü alır | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil |
| Nerede satılıyor | Kuru meyve sanayii, ihracat | Tekstil sanayii, borsa |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Prim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.