Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kekik | Üzüm | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 105 – 203 kg | 531 – 916 kg |
| Su ihtiyacı | 700 – 910 m³ | 490 – 860 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Denizli | Denizli, Gaziantep, İzmir, Manisa, Nevşehir |
| Ürün tipi | Tıbbi ve aromatik | Üzümsü meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı, kıraç | Kireçli, taşlı. kıraç bağda da tutar |
| İklim | Sıcak ve kurak. az suyla yetişir | Sıcak ve kurak yaz |
| Nelere dikkat | Kurutma ve damıtma kapasitesi olmadan değer düşer | Mildiyö ve külleme yağışlı yılda ürünü alır |
| Nerede satılıyor | Uçucu yağ, baharat, ihracat | Şarap, kurutmalık, sofralık |
| Devlet desteği | Tıbbi aromatik desteği | Bağ tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.