Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kinoa | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 150 – 400 kg | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 450 – 550 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Denizli, Iğdır, Konya | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Tuzluluk ve alkaliteye yüksek tolerans. ağır killi ve taban suyu yüksek arazilerde kök gelişimi sınırlanır | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Karasal iklim kuşağı. gece ve gündüz sıcaklık farkına, kuraklığa yüksek tolerans gösterir | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Pazar alıcı kanalları niş ölçektedir. sözleşmesiz ekim tavsiye edilmez. Hasat makinelerinde hassas elek kalibrasyonu gerektirir. | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | Sağlıklı gıda ve glütensiz ürün sanayisi, Sözleşmeli gıda işleme tesisleri, İhracat kanalları | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Su kısıtı havza destekleme katsayısı, Sertifikalı tohum kullanım desteği | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.