Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kivi | Fındık | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.080 – 2.389 kg | 87 – 96 kg |
| Su ihtiyacı | 610 – 680 m³ | 480 – 590 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 4. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Bursa, Giresun, Ordu, Rize, Samsun | Giresun, Ordu, Rize, Samsun |
| Ürün tipi | Üzümsü meyve | Kuruyemiş |
| Toprak | Asitli, organik maddesi yüksek | Asitli, eğimli arazide de tutar |
| İklim | Serin ve nemli. kış soğuklaması ister | Serin, nemli Karadeniz |
| Nelere dikkat | İlkbahar geç donu çiçeği alır. rüzgâr kırıcı gerekir | Yaşlı bahçelerde verim düşük. yenileme budaması gerekiyor |
| Nerede satılıyor | Hal, ihracat, soğuk hava | TMO, fındık sanayii, ihracat |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Alan bazlı destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.