Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Kuru fasulye | Mısır | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 271 – 304 kg | 790 – 992 kg |
| Su ihtiyacı | 380 – 620 m³ | 540 – 820 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Erzurum, Konya | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Bakliyat | Tahıl |
| Toprak | Derin, süzek | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler |
| İklim | Karasal, sulanan alan | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün |
| Nelere dikkat | Sulama ister. su kısıtlı havzada nöbete girmeli | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. |
| Nerede satılıyor | İç pazar, bakliyat sanayii | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar |
| Devlet desteği | Temel destek | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.