Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Lavanta | Buğday | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 100 – 500 kg kuru çiçek | 262 – 322 kg |
| Su ihtiyacı | 300 – 450 m³ | 450 – 640 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 3. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Çorum, Denizli, Isparta | Adana, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tıbbi ve aromatik | Tahıl |
| Toprak | Kireç oranı yüksek, süzek, organik maddece fakir yamaç ve taşlık araziler | Orta ve ağır bünyeli, derin, organik maddece zengin topraklarda en yüksek verim |
| İklim | Kış soğuklaması yeterli, vejetasyon dönemi güneşli yayla ve geçiş iklimi | Ülke genelindeki tüm tarımsal havzalara adaptasyon kabiliyeti |
| Nelere dikkat | Distilasyon (damıtma) tesislerine lojistik erişim olmaması durumunda ham çiçek satış marjı düşer. küresel yağ fiyat dalgalanmaları takip edilmelidir. | Birim alandaki kâr marjı girdi enflasyonuna karşı duyarlıdır. kurak sezonlarda rekolte dalgalanması yaşanabilir. |
| Nerede satılıyor | Kozmetik ve parfümeri sanayisi, Uçucu yağ ihracat kanalları, Agroturizm ve kırsal turizm işletmeleri | Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Un, makarna ve yem sanayisi, Ticaret borsaları |
| Devlet desteği | Tıbbi ve aromatik bitki özel destekleme modeli, KKYDP kırsal kalkınma işleme tesisi hibe programı | Mazot ve gübre temel destekleri, Fark ödemesi desteği, Sertifikalı tohum desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.