Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mango | Narenciye | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 1.640 – 2.930 kg | 2.290 – 4.090 kg |
| Su ihtiyacı | 900 – 1.200 m³ | 750 – 940 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Antalya, Mersin | Adana, Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Tropikal meyve | Meyve |
| Toprak | Derin, süzek, hafif asidik | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları |
| İklim | Kışı ılık geçen dar kıyı şeridi | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması |
| Nelere dikkat | Türkiye'de üretim alanı çok dar. pazarı henüz kurulu değil | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. |
| Nerede satılıyor | Zincir market, hal | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi |
| Devlet desteği | Örtüaltı tesis desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.