Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Aspir | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 111 – 141 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 510 – 620 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Çorum, Iğdır, Kastamonu, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Yağlı tohum |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Kıraç, taşlık, kireçli ve tuzluluğa dayanıklı zayıf topraklar |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Karasal iklim havzaları. kuraklığa ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Dekar başına kâr düşüktür. Ekonomik olması için geniş parsel gerekir. |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | Bitkisel ham yağ sanayisi, Tohum alım ve işleme merkezleri |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Fark ödemesi yağlı tohum destekleme primi, Su kısıtı olan havzalarda ilave destek katsayısı |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.