Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Çeltik | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 791 – 973 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 520 – 870 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Edirne, Samsun |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Ağır, su tutan taban arazi |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Sıcak yaz, bol su |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Su tüketimi en yüksek ürünlerden. yalnız su fazlası olan havzada |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | TMO, çeltik fabrikaları |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Temel destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.