Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Kinoa | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 150 – 400 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 450 – 550 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Çorum, Denizli, Iğdır, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Tahıl |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Tuzluluk ve alkaliteye yüksek tolerans. ağır killi ve taban suyu yüksek arazilerde kök gelişimi sınırlanır |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Karasal iklim kuşağı. gece ve gündüz sıcaklık farkına, kuraklığa yüksek tolerans gösterir |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Pazar alıcı kanalları niş ölçektedir. sözleşmesiz ekim tavsiye edilmez. Hasat makinelerinde hassas elek kalibrasyonu gerektirir. |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | Sağlıklı gıda ve glütensiz ürün sanayisi, Sözleşmeli gıda işleme tesisleri, İhracat kanalları |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Su kısıtı havza destekleme katsayısı, Sertifikalı tohum kullanım desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.