Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Kuru fasulye | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 271 – 304 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 380 – 620 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Çorum, Erzurum, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Bakliyat |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Derin, süzek |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Karasal, sulanan alan |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Sulama ister. su kısıtlı havzada nöbete girmeli |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | İç pazar, bakliyat sanayii |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Temel destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.