Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Pamuk | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 440 – 520 kg kütlü |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 690 – 920 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Tahıl | Sanayi ve yem |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | Tekstil sanayii, borsa |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Prim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.