Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Yer fıstığı | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 394 – 408 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 520 – 800 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Adana, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Tahıl | Yağlı tohum |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Kumlu-tınlı, süzek |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Hasat ve kurutma altyapısı ister |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | Yağ sanayii, kuruyemiş |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Temel destek |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.