Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Mısır | Yonca | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 790 – 992 kg | 2.869 – 3.093 kg |
| Su ihtiyacı | 540 – 820 m³ | 590 – 1.050 m³ |
| İlk tam ürün | 1. yıl | İlk hasat 1. yıl, tam verim 2. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Konya, Rize, Şanlıurfa | Çorum, Erzurum, Iğdır, Konya |
| Ürün tipi | Tahıl | Sanayi ve yem |
| Toprak | Derin, tınlı, havalanması iyi ve yüksek verimli sulanabilir araziler | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı |
| İklim | Vejetasyon süresince yüksek sıcaklık ve düzenli sulama gerektiren yazlık ürün | Karasal. sulanan alan |
| Nelere dikkat | Elektrik ve su maliyetleri kârlılığı doğrudan etkiler. su kısıtı uygulanan havzalarda destekleme kısıtlamaları mevcuttur. | Su tüketimi yüksek ama azot bağlayarak toprağı dinlendiriyor |
| Nerede satılıyor | Karma yem sanayisi, Nişasta ve glikoz sanayisi, TMO ve lisanslı depolar | Hayvancılık işletmeleri |
| Devlet desteği | Tarımsal sulama elektrik tarifesi desteği, Temel üretim desteği | Yem bitkisi desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.