Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Nar | Narenciye | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.108 – 2.392 kg | 2.290 – 4.090 kg |
| Su ihtiyacı | 720 – 1.010 m³ | 750 – 940 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 2. yıl, tam verim 4. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Antalya, Denizli, Gaziantep, Iğdır | Adana, Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Kireçli, taşlı toprağa dayanıklı | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları |
| İklim | Sıcak ve kurak yaz. kışı ılık | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması |
| Nelere dikkat | Çiçeklenmede don hassas. kabuk çatlaması pazarlanabilirliği düşürür | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. |
| Nerede satılıyor | Hal, ihracat, meyve suyu | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi |
| Devlet desteği | Bahçe tesis desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.