Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Narenciye | Avokado | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.290 – 4.090 kg | 1.000 – 1.500 kg |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 940 – 1.130 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 8. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Aydın, Mersin | Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Meyve | Tropikal meyve |
| Toprak | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları | Derin, süzek ve iyi drene edilmiş. taban suyu yüksek arazilerde kök çürüklüğü riski taşır |
| İklim | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması | Kış mevsiminde -2 °C altına düşmeyen korunaklı kıyı kuşağı |
| Nelere dikkat | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. | Geç donlar ve kuvvetli rüzgârlar ana risk faktörleridir. İlk ekonomik hasat 3–4. yıllarda başlar, tam verime 8. yılda ulaşır. |
| Nerede satılıyor | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi | Ulusal perakende zincir marketler, İhracat (Avrupa Birliği, Rusya), Toptancı halleri ve gıda toptancıları |
| Devlet desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri | KKYDP basınçlı damla sulama hibe desteği, Modern meyve bahçesi tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.