Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Narenciye | Mango | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.290 – 4.090 kg | 1.640 – 2.930 kg |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 900 – 1.200 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Aydın, Mersin | Antalya, Mersin |
| Ürün tipi | Meyve | Tropikal meyve |
| Toprak | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları | Derin, süzek, hafif asidik |
| İklim | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması | Kışı ılık geçen dar kıyı şeridi |
| Nelere dikkat | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. | Türkiye'de üretim alanı çok dar. pazarı henüz kurulu değil |
| Nerede satılıyor | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi | Zincir market, hal |
| Devlet desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri | Örtüaltı tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.