Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Narenciye | Nar | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.290 – 4.090 kg | 2.108 – 2.392 kg |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 720 – 1.010 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 2. yıl, tam verim 4. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Aydın, Mersin | Antalya, Denizli, Gaziantep, Iğdır |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları | Kireçli, taşlı toprağa dayanıklı |
| İklim | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması | Sıcak ve kurak yaz. kışı ılık |
| Nelere dikkat | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. | Çiçeklenmede don hassas. kabuk çatlaması pazarlanabilirliği düşürür |
| Nerede satılıyor | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi | Hal, ihracat, meyve suyu |
| Devlet desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri | Bahçe tesis desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.