Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Narenciye | Limon | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.290 – 4.090 kg | 2.600 – 3.630 kg |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 750 – 940 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Aydın, Mersin | Adana, Antalya, Mersin |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları | Süzek, tuzsuz kıyı toprağı |
| İklim | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması | Kışın don görmeyen Akdeniz kıyısı |
| Nelere dikkat | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. | Dona çok hassas. bir gecelik don yılın ürününü alır |
| Nerede satılıyor | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi | Hal, ihracat |
| Devlet desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri | Damla sulama hibesi |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.