Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Narenciye | Pamuk | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.290 – 4.090 kg | 440 – 520 kg kütlü |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 690 – 920 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | 1. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Aydın, Mersin | Adana, Aydın, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Manisa, Şanlıurfa |
| Ürün tipi | Meyve | Sanayi ve yem |
| Toprak | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları | Derin, tuzluluğa orta dayanıklı |
| İklim | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması | Uzun ve sıcak yaz |
| Nelere dikkat | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. | Su tüketimi çok yüksek. kapalı havzada sürdürülebilir değil |
| Nerede satılıyor | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi | Tekstil sanayii, borsa |
| Devlet desteği | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri | Prim desteği |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.