Karşılaştırma
Yeşil renkle vurgulanan değerler, ilgili parametrede agronomik veya ekonomik açıdan daha avantajlı olan seçeneği temsil eder.
| Limon | Narenciye | |
|---|---|---|
| Dekar başına verim | 2.600 – 3.630 kg | 2.290 – 4.090 kg |
| Su ihtiyacı | 750 – 940 m³ | 750 – 940 m³ |
| İlk tam ürün | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl | İlk hasat 3. yıl, tam verim 5. yıl |
| Nerede yetişiyor | Adana, Antalya, Mersin | Adana, Antalya, Aydın, Mersin |
| Ürün tipi | Meyve | Meyve |
| Toprak | Süzek, tuzsuz kıyı toprağı | Hafif ve orta bünyeli, derin ve süzek kıyı toprakları |
| İklim | Kışın don görmeyen Akdeniz kıyısı | Kış donlarının görülmediği veya asgari düzeyde kaldığı sıcak sahil mikrokliması |
| Nelere dikkat | Dona çok hassas. bir gecelik don yılın ürününü alır | Pazar doygunluğu, ihracat standartları ve Akdeniz meyve sineği gibi biyolojik riskler marjları daraltır. |
| Nerede satılıyor | Hal, ihracat | Toptancı halleri ve perakende zincirleri, İhracat (Rusya, Irak, AB), Meyve suyu ve konsantre sanayisi |
| Devlet desteği | Damla sulama hibesi | Damla sulama modernizasyon hibesi, İhracat navlun ve kalite destekleri |
Dinamik pazar fiyatları ve parsel bazlı işletme giderleri bölgesel değişkenlik gösterdiğinden bu karşılaştırma tablosuna dahil edilmemiştir. Net gelir projeksiyonu için ilgili ürünün detay sayfasında yer alan getiri analizi modülünü kullanabilirsiniz.